プリアンプ内蔵型加速度検出器 NP-3120 小野測器株式会社
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器
小野測器株式会社 NP-3120 加速度検出器
検出器選定において
加速度検出器の重さは取付け場所の重さの1/50以下を目安にお選び下さい
仕様
| 特長 | 汎用 |
| 構造 | シェア型 |
| 感度*1 | 1.0 mV/(m/s2) ±1 dB |
| 共振周波数 | 約 50 kHz |
| 周波数範囲 | 5 Hz 〜 5 kHz ±0.5 dB 5 Hz 〜 12 kHz ±3 dB |
| 最大使用加速度 | 2,200 m/s2 |
| 耐衝撃性 | 100,000 m/s2 |
| 使用温度範囲 | -20 〜 +110 ℃ |
| 出力インピーダンス | 100 Ω 以下 |
| 検出器ノイズ | 20 μVrms 以下 0.02 m/s2 rms 以下 |
| 駆動電源 | 15 〜 25 V DC 0.5 〜 5 mA 定電流駆動 |
| 質量 | 20 g |
| 接地 / 絶縁 | ケース接地 |
| ケース材質 | SUS303 |
| 外径寸法 (mm) | 14 Hex × 23(H) |
| コネクタ | 10-32同軸 (ミニチュアコネクタ) 横出し |
| 対応ケーブル | NP-0120/0130 シリーズ |
| 取付ネジ | M5 メス |
| 付属品 | イモネジ M5 取扱説明書、出荷特性表 |
| *1: |
センサ感度は個々にバラつき(個体差)があります。表記値は出荷基準であり測定精度ではありません。それぞれの感度値に従って校正を行うことにより、どのセンサも同じ条件、精度で測定ができます。 |
外形図
豊川商事株式会社
